- Description
- Specification
8 * 100M POE ports + 1 Gigabit Base-T port +1 Gigabit SFP port
Switching Capacity: 5.6Gpbs
Item | S1210-8P-150 | S1226-24P-330 | ||
Switching
capacity |
5.6G | 8.8G | ||
MAC capacity | 4K | 4K | ||
Port description | 8 100M POE ports+ 2 Gigabit combo ports | 24 100M POE ports + 2 Gigabit combo ports | ||
POE power supply | 8-port 802.3af/at | 24-port 802.3af/at | ||
Dimensions mm (W×D×H) | 280 ×179×44.5 | 440×232×45 | ||
POE Max Power | 140W | 300W | ||
Power supply | AC: 100~220V, 50Hz±10% | |||
Environment | operating temperature/humidity: 0℃-40℃, 10%-90% non-condensation;
storage temperature/ humidity: -40℃-70℃, 5%-95% non-condensation |
|||
Heat-dissipation | Support |